Controle de Prazos Processuais
segunda-feira, 13 de julho de 2026
Vencem HOJE
22
Prioridade máxima — protocolar até as 23h59
Próximos 3 dias
22
Minutas devem estar prontas para revisão
Nesta semana
33
Distribuir entre a equipe até quarta-feira
Agenda de prazos
| Processo | Tipo | Data fatal | Responsável | |
|---|---|---|---|---|
0010234-55.2025.5.02.0041 41ª Vara do Trabalho de São Paulo | Contestação | 13/07/2026 VENCE HOJE | HVHelena Vasconcelos | |
1004587-33.2025.8.26.0100 12ª Vara Cível — Foro Central SP | Manifestação | 13/07/2026 VENCE HOJE | FAFelipe Andrade | |
1502344-12.2024.8.26.0053 8ª Vara de Fazenda Pública de SP | Embargos | 15/07/2026 2 dias úteis | RFRicardo Fontes | |
0004521-88.2024.8.26.0002 3ª Vara da Família — Santo Amaro | Manifestação | 16/07/2026 3 dias úteis | CRCamila Rezende | |
5023114-70.2025.4.03.6100 5ª Vara Cível Federal de São Paulo | Recurso | 17/07/2026 4 dias úteis | HVHelena Vasconcelos | |
1009822-41.2026.8.26.0100 22ª Vara Cível — Foro Central SP | Contestação | 20/07/2026 5 dias úteis | FAFelipe Andrade | |
0011876-02.2026.5.02.0263 63ª Vara do Trabalho de São Paulo | Recurso | 22/07/2026 7 dias úteis | RFRicardo Fontes | |
1015430-89.2026.8.26.0100 35ª Vara Cível — Foro Central SP | Embargos | 24/07/2026 9 dias úteis | CRCamila Rezende | |
0007765-14.2026.5.02.0031 31ª Vara do Trabalho de São Paulo | Manifestação | 28/07/2026 11 dias úteis | HVHelena Vasconcelos |
Protocolados recentemente
- PJe-2026.0710.114532
1001298-77.2026.8.26.0100
Contestação · Felipe Andrade
- PJe-2026.0709.093817
0009122-36.2025.5.02.0018
Recurso · Ricardo Fontes